Caracteristicas principales de Xiaomi Redmi 9
4 Câmeras traseiras
Qualidade profissional
Desbloqueio facial
Segurança biométrica
Tamanho da tela
(163.32 mm x 77.01 mm x 9.1 mm): 6.53 "
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 64 GB
Câmera frontal principal: 8 Mpx
Tela:
IPS
Câmera traseira principal: 13 Mpx
Reconhecimento de impressão digital:
Sim
Características Gerais | |
---|---|
Marca | Xiaomi |
Linha | Redmi |
Modelo | 9 |
Cor | Carbon grey |
Memória | |
---|---|
Memória interna | 64 GB |
Memória RAM | 4 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Tipos de cartão de memória | MicroSD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
Câmera | |
---|---|
Resolução da câmera traseira principal | 13 Mpx |
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
Com câmera | Sim |
Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
Resolução das câmeras traseiras | 13 Mpx/8 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.2/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.0 |
Com flash na câmara frontal | Não |
Especificações | |
---|---|
Mês de lançamento | Junho |
Ano de lançamento | 2020 |
Peso | 198 g |
Conectividade | |
---|---|
Rede | 4G/LTE |
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com jack 3.5 | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com mini HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Sensores | |
---|---|
Com acelerômetro | Sim |
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Não |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |
Cartão SIM | |
---|---|
É Dual SIM | Sim |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Sistema operacional | |
---|---|
Nome do sistema operacional | Android |
Versão do sistema operacional | 10 |
Camada do sistema operacional do fabricante | MIUI 11 |
Tela | |
---|---|
Tamanho da tela | 6.53 " |
Resolução da tela | 1080 px x 2340 px |
Pixels por polegada | 394 ppi |
Tecnologia de tela | IPS |
Brilho máximo | 400 cd/m² |
Com tela tátil | Sim |
Seguridade | |
---|---|
Com leitor de impressão digital | Sim |
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Bateria | |
---|---|
Capacidade da bateria | 5020 mAh |
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Autonomia de conversação | 31 h |
Dimensões | |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 163.32 mm x 77.01 mm x 9.1 mm |
Design e resistência | |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Não |
É resistente à água | Não |
É à prova d'água | Não |
É resistente ao pó | Não |
É resistente a quedas | Não |
Processador | |
---|---|
Modelo do processador | MediaTek Helio G80 |
Modelos de CPU | 2x2 GHz Cortex-A75, 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do processador | 2 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Velocidade do GPU | 950 MHz |
Loja de Celulares e eletrônicos, com produtos a preço de atacado. Garantimos sempre o melhor preço para nossos clientes. Estamos a mais de 8 anos no mercado, trazendo sempre em primeira mão para nossos amigos e clientes, as novidades do mundo do eletrônico e Smartphones.