Modelo e características físicas | Samsung Galaxy Watch |
Modelo | |
Modelo conhecido também | Galaxy Watch 46mm Bluetooth SM-R800NZSAXAR, Samsung Galileo |
País ou região onde é vendido | ![]() |
Marca | Samsung |
Lançamento | agosto, 2018 |
Espessura | 13 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 46 x 49 milímetros |
Peso | 63 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de aço inoxidável, tela de vidro |
Proteção contra água e outros | A prova d'água até 50 metros Certificado militar MIL-STD-810G: resistente ao sal, areia, umidade, chuva, vibração, radiação solar, queda e choque térmico |
Sistema operacional (SO) | Samsung Galaxy Watch |
Sistema operacional | Tizen 4.0 |
Atualização firmware | especificação não cadastrada |
Hardware e memória | Samsung Galaxy Watch |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Samsung Exynos 9 Dual 9110 (10nm) |
CPU (processador, núcleos) | 1.15Ghz Dual-Core ARM Cortex-A53 |
GPU (placa gráfica) | ARM Mali-T720 MP1 |
Memória RAM | 768MB LPDDR3 |
Memória interna | 4GB (1,5GB acessível pelo usuário) |
Memória externa | Não suporta |
Tela | Samsung Galaxy Watch |
Tipo da tela | Super AMOLED |
Tamanho em polegadas | 1.3" polegadas |
Proporção da tela | ~24,2% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 360x360 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 392 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass DX+ |
Telefonia e dados móveis | Samsung Galaxy Watch |
Dual-chip | Não suporta |
Cartão SIM | Não suporta |
Frequência GSM Mhz | Não suporta |
Rede 2G primária | Não suporta |
Rede 3G primária | Não suporta |
Rede 4G/5G primária | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | Não suporta |
Rede 2G secundária | Não suporta |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | Não suporta |
Download/upload máximo | especificação não cadastrada |
Mensageria e chamada | Samsung Galaxy Watch |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Não suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera traseira / principal | Samsung Galaxy Watch |
Câmera principal | Não suporta |
Resolução câmera principal | Não suporta |
Gravação vídeo câmera principal | Não suporta |
Flash | Não suporta |
Abertura focal | especificação não cadastrada |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
Autofocus | Não suporta |
Touch focus | Não suporta |
Estabilização de imagem | Não suporta |
Zoom | Não suporta |
Face/smile detection | Não suporta |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | Não suporta |
Câmera frontal / secundária | Samsung Galaxy Watch |
Câmera frontal | Não suporta |
Resolução câmera frontal | Não suporta |
Gravação vídeo câmera frontal | Não suporta |
Flash frontal | Não suporta |
Abertura focal | especificação não cadastrada |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
Multimídia | Samsung Galaxy Watch |
Rádio | Não suporta |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | especificação não cadastrada |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, OGG, eAAC+ |
Conectividade | Samsung Galaxy Watch |
USB | Não suporta |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Não suporta |
Bluetooth | Versão 4.2 com A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
DLNA | Não suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | Samsung Galaxy Watch |
Redutor de ruído | Não suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | Não suporta |
Java / Flash player | Não suporta |
Sensores | Acelerômetro Luminosidade Giroscópio Barômetro Monitor cardíaco Pedômetro |
Outras características | - Cores: Prata - Pulseiras: Preto, Azul, Gris - Compatível com pulseiras 22mm - Always-on display - Moldura giratória - Samsung Pay |
Bateria e autonomia | Samsung Galaxy Watch |
Bateria | Li-Ion (Fixa) Carregamento sem fio (Qi Wireless/WPC) |
Capacidade bateria | 472 mAh |
Modelo / carregador (watts) | 5V/0.7A=3.5W |
Autonomia conversação | especificação não cadastrada |
Autonomia standby | 4320 minutos | 72 horas | 3 dias |
Taxa de radiação (SAR) | Samsung Galaxy Watch |
SAR EUA, Argentina | 0,13 W/Kg (cabeça) | 0,33 W/Kg (corpo) |
SAR Brasil, União Europeia | 0,037 W/Kg (cabeça) | 0,159 W/Kg (corpo) |
Loja de Celulares e eletrônicos, com produtos a preço de atacado. Garantimos sempre o melhor preço para nossos clientes. Estamos a mais de 8 anos no mercado, trazendo sempre em primeira mão para nossos amigos e clientes, as novidades do mundo do eletrônico e Smartphones.