MODELO | Mi Smart Band 4 XMSH07HM GL |
COR | Preto |
TELA | Touch Screen AMOLED de 0.95" colorida |
MEMÓRIA RAM | 512KB |
MEMÓRIA INTERNA | 16MB |
CONECTIVIDADE WIRELESS | Bluetooth 5.0 |
BATERIA | 135 mAh |
FUNÇÕES | Integra modos de treino para esteira, corrida ao ar livre, ciclismo, caminhadas e natação - Função para contar os passos dados e as calorias queimadas - Faz monitoramento do sono e da frequência cardíaca - Função para localizar o smartphone |
COMPATIBILIDADE | Dispositivos móveis habilitados com sistema operacional Android 4.4 ou iOS 9.0, e versões superiores dos mesmos |
SENSOR | Sensor de frequência cardíaca PPG - Acelerômetro - Giroscópio - Proximidade |
CARACTERÍSTICAS | Emite notificações sobre os resultados das funções configuradas para serem executadas - Notificações inteligentes de chamadas recebidas, SMS e de demais aplicativos de rede social - Alertas do calendário e de previsões do tempo |
Pulseira | Ajustável entre 155 a 216 mm - Compatível com braceletes da Mi Band 3 |
MARCA | Xiaomi |
MATERIAL | Pulseira: Thermoplastic Elastomer (TPE) - Fecho: Aluminum Alloy |
PESO BRUTO (g) | 93 |
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (cm) | 7.5 x 2.3 x 19.2 |
TEMPO DE RECARGA | Requer aproximadamente 2 horas |
INCLUI | Cabo carregador USB - Manual |
RESISTENTE A ÁGUA | 5 ATM |
DURAÇÃO DA BATERIA | Aproximadamente 20 dias |
Loja de Celulares e eletrônicos, com produtos a preço de atacado. Garantimos sempre o melhor preço para nossos clientes. Estamos a mais de 8 anos no mercado, trazendo sempre em primeira mão para nossos amigos e clientes, as novidades do mundo do eletrônico e Smartphones.