MODELO | iPhone X A1865 CPO |
COR | Cinza Espacial |
TELA | 3D Touch - Tela Super Retina OLED sem bordas Multi-Touch de 5.8" |
FREQUÊNCIA 2G | GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
FREQUÊNCIA 3G | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
FREQUÊNCIA 4G | FDD-LTE Bandas: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 66(1700) / TD-LTE: 34(2100), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) MHz |
PROCESSADOR CPU | Processador Neural Chip A11 Bionic com Coprocessador de Movimento M11 |
CAMERA | Principal Dual de 12MP com Lente Grande Angular f/1.8 e Teleobjetiva f/2.4 + Câmera Frontal TrueDepth de 7MP f/2.2 |
VÍDEO | Principais modos de gravação de vídeos: 4K a 24/30 ou 60 qps, HD 1080p a 30 ou 60 qps, HD 720p a 30 qps, Time-Lapse, Câmera Lenta - Possui estabilização cinemática (1080p e 720p), detecção de rosto e corpo, redução de ruído e Zoom durante a reprodução |
MEMÓRIA INTERNA | Total de 64GB |
SIM CARD | Single SIM (Nano) |
CONECTIVIDADE WIRELESS | Wi-Fi 802.11 ac com MIMO - Bluetooth 5.0 - NFC com modo leitura |
BATERIA | Bateria interna recarregável de Íon de Lítio |
SISTEMA OPERACIONAL | iOS |
SENSOR | Face ID - Barômetro - Giroscópio de três eixos - Acelerômetro - Sensor de Proximidade - Sensor de Luz Ambiente |
COMUNICAÇÃO | Conector Lightning - (EarPods com conector Lightning) |
FREQUÊNCIA | Outras frequências: TD-SCDMA: 1900 (F), 2000 (A) - CDMA EV-DO Rev. A: 800, 1900, 2100 MHz |
RENDIMENTO | Possui Classificação IP67, segundo a norma IEC 60529 |
MARCA | Apple |
PESO BRUTO (g) | 427 |
LOCALIZAÇÃO | A-GPS - GLONASS - Galileo - QZSS - Bússola Digital - Microlocalização iBeacon |
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (cm) | 8.9 x 4.9 x 16.2 |
FORMATOS DE ÁUDIO | Reproduz: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC (v2), AAC Protegido, MP3, PCM Linear, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) e Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+) |
FORMATO DE VÍDEO | Reproduz: HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 e Motion JPEG, HDR com conteúdo Dolby Vision e HDR10 |
Loja de Celulares e eletrônicos, com produtos a preço de atacado. Garantimos sempre o melhor preço para nossos clientes. Estamos a mais de 8 anos no mercado, trazendo sempre em primeira mão para nossos amigos e clientes, as novidades do mundo do eletrônico e Smartphones.